| ||
|
||
أخبار الإقتصاد
3/19/2010 - أخبار الإقتصادتباينت حركة الأسهم فى البورصة المصرية الأسبوع الماضى على نحو كبير ما بين التراجع العنيف فى بداية الأسبوع والارتفاع الملحوظ فى آخر ثلاثة أيام متأثرة فى ذلك باتجاهات المستثمرين العرب والأجانب فى حركة البيع والشراء بخلاف توجهات الأسواق العالمية | ||
3/19/2010 - أخبار الإقتصادتراجع النفط صوب مستوى 82 دولارا للبرميل امس الخميس بعد انتعاش دام يومين في رد فعل لارتفاع الدولار أمام اليورو ولعدم توافر خطوات قوية من جانب أوبك لتقليص إمدادات المعروض فوق الحد الرسمي المستهدف | ||
3/19/2010 - أخبار الإقتصادقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ان اوبك ليس لديها مجال يذكر لزيادة الانتاج مع انتعاش استخدام النفط العالمي بسبب زيادة انتاج روسيا | ||
3/19/2010 - أخبار الإقتصادارتفعت اسهم شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة امس الخميس بعدما حققت أرباحا فصلية صافية متفقة مع التوقعات لتدفع المؤشر المصري الرئيسي للصعود في الوقت الذي تباين فيه أداء الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط في تعاملات محدودة | ||
3/19/2010 - أخبار الإقتصاداستمر امس الخميس الجدل بين الولايات المتحدة والصين بشأن سعر صرف اليوان (عملة الصين الوطنية) | ||
3/19/2010 - أخبار الإقتصادتراجع الدولار مقابل اليورو والين امس الخميس بعدما أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانات البطالة الأميركية في الأسبوع الماضي مما عزز بعض الشيء اقبال السوق على المخاطر | ||
3/18/2010 - أخبار الإقتصادأكد وزير السياحة زهير جرانة أن مصر إستطاعت التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية في مجال السياحة مشيرا إلى ان نسبة الأنخفاض السلبي في إيرادات السياحة عام 2009 | ||
3/18/2010 - أخبار الإقتصادقال مسؤول بارز بوزارة المالية اليابانية اليوم الخميس إن الدولار وليس اليورو أو الين أو اليوان سيظل العملة الرائدة عالميا | ||
| « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | ||







